Comodo apartamento con hermosas vistas
Arroyo de la Miel - Apartamento
/ mes
80.000,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Estupendo apartamento situado en ARCO SUR PRINCIPE, disponible desde el 15 de OCTUBRE al 15 de ENERO.
El apartamento esta totalmente equipado y amueblado, situado en Benalmádena Costa en un edificio tipo aparthotel con recepción 24, piscina, y ubicado en segunda linea de playa.
Cuenta un amplio salon con acceso a la terraza con unas espectaculares vistas sobre Benalmadena, las montañas y vista lateral al mar, una cocina totalmente equipada, baño, y una habitación amplia con dos camas indivuales y acceso a la terraza.
Plaza de garaje/WIFI/ incluido en el precio. Luz y agua no incluido en el precio.
Un nuevo concepto de inmobiliaria donde menos es más
Tu inmobiliaria de confianza en Benalmádena
Encuentra más en http://www.eltresporciento.es
El apartamento esta totalmente equipado y amueblado, situado en Benalmádena Costa en un edificio tipo aparthotel con recepción 24, piscina, y ubicado en segunda linea de playa.
Cuenta un amplio salon con acceso a la terraza con unas espectaculares vistas sobre Benalmadena, las montañas y vista lateral al mar, una cocina totalmente equipada, baño, y una habitación amplia con dos camas indivuales y acceso a la terraza.
Plaza de garaje/WIFI/ incluido en el precio. Luz y agua no incluido en el precio.
Un nuevo concepto de inmobiliaria donde menos es más
Tu inmobiliaria de confianza en Benalmádena
Encuentra más en http://www.eltresporciento.es
Características más destacadas
Acceso Internet
Terraza
Garaje
Televisión
Habitacion/es
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
General
Televisión
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español
Planta 5
Ascensor
Terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Secador
59 m² Vivienda
Garaje: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/65978