CARLOS - Beautiful apartment in Benalmádena
Benalmádena - Apartamento
/ mes
840,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Espectacular apartamento con vistas sobre Benalmadena, en alquiler de octubre a mayo.
Espacioso piso de 2 dormitorios, un baño, ubicado en una preciosa y residencial urbanizacion en Santangelo Sur.
El apartamento esta ubicado en una urbanizacion con acceso directo a la autovia, y frente al supermercado Carrefour.
El piso tiene dos habitaciones , la principal con cama de matrimonio y la otra con dos camas individuales, una cocina perfectamente equipada y un amplio salón sofa cama y acceso a una estupenda terraza privada con buenas vistas donde podrás relajarte y disfrutar del clima.
Plaza de parking y wifi incluida en el precio. Luz y agua no incluida.
Espacioso piso de 2 dormitorios, un baño, ubicado en una preciosa y residencial urbanizacion en Santangelo Sur.
El apartamento esta ubicado en una urbanizacion con acceso directo a la autovia, y frente al supermercado Carrefour.
El piso tiene dos habitaciones , la principal con cama de matrimonio y la otra con dos camas individuales, una cocina perfectamente equipada y un amplio salón sofa cama y acceso a una estupenda terraza privada con buenas vistas donde podrás relajarte y disfrutar del clima.
Plaza de parking y wifi incluida en el precio. Luz y agua no incluida.
Características más destacadas
Televisión
TV Satelite
90 m²
Microondas
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina
Nevera
Microondas
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
Televisión
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español
Planta 1
Lavadora
Plancha
Secador
90 m² Vivienda
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 800,00 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/37971