Piso reformado con amplia terraza Carihue
Benalmádena - Apartamento
/ mes
1.050,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER DE PRECIOSO APARTAMENTO EN LA CARIHUELA.
Se alquila desde el 15 de Octubre al 1 de Mayo.
Cuenta con terraza comoda soleada, y tres habitaciones, todas con ventilador y su calefacción portátil:
1era Habitacion: Cama Matrimonial
2da Habitacion: dos camas individuales
3 era habitacion: una cama individual.
El piso cuenta con dos baños ambos con ducha, una cocina amplia totalmente equipada y un salon con aire acondicionado y dos sofa, uno de ellos sofa cama.
Incluido en el precio tienen wifi de alta velocidad. Agua y luz no incluida en el precio.
Se alquila desde el 15 de Octubre al 1 de Mayo.
Cuenta con terraza comoda soleada, y tres habitaciones, todas con ventilador y su calefacción portátil:
1era Habitacion: Cama Matrimonial
2da Habitacion: dos camas individuales
3 era habitacion: una cama individual.
El piso cuenta con dos baños ambos con ducha, una cocina amplia totalmente equipada y un salon con aire acondicionado y dos sofa, uno de ellos sofa cama.
Incluido en el precio tienen wifi de alta velocidad. Agua y luz no incluida en el precio.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español
Ascensor
Terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
114 m² Vivienda
Aire acondicionado: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/70850