RAFAEL · Espectacular piso con vista al mar
Benalmádena - Apartamento
/ mes
750,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Espectacular apartamento en Benalmádena Costa, alquiler de Corta Temporada, desde Octubre a mayo.
Es un apartamento muy amplio y cuenta con un dormitorio con cama matrimonial, una cocina bien equipada con todos los electrodomésticos totalmente abierta al salon, un baño con ducha, un salón-comedor y una amplia terraza integrada al salón-comedor.
Servicio de Wifi incluido en el precio. Agua y luz no incluidos.
Un nuevo concepto de inmobiliaria donde menos es más
Tu inmobiliaria de confianza en Benalmádena
Encuentra más en http://www.eltresporciento.es
Es un apartamento muy amplio y cuenta con un dormitorio con cama matrimonial, una cocina bien equipada con todos los electrodomésticos totalmente abierta al salon, un baño con ducha, un salón-comedor y una amplia terraza integrada al salón-comedor.
Servicio de Wifi incluido en el precio. Agua y luz no incluidos.
Un nuevo concepto de inmobiliaria donde menos es más
Tu inmobiliaria de confianza en Benalmádena
Encuentra más en http://www.eltresporciento.es
Características más destacadas
Acceso Internet
Televisión
45 m²
Microondas
Habitacion/es
1 Sofá cama doble
Cocina
Nevera
Microondas
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
Televisión
Planta 9
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
45 m² Vivienda
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 750,00 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/51432