JAVIER- Estudio en las Naciones con vistas al mar
Benalmádena - Estudio
/ mes
550,00 €


Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El estudio en Benalmádena posee capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 19 m².
Dispone de lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, congelador, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 19 m².
Dispone de lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, congelador, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
19 m²
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
Cocina
Nevera
Microondas
Congelador
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Secador
General
Número de registro turístico: VFT/MA/43021
1 Televisor
Planta 11
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
19 m² Vivienda
19 m² Parcela
Aire acondicionado: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 550,00 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Diciembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alojamientos Similares
-
Reformado estudio en Edificio Iris de Arroyo de la miel, en alquiler de OCTUBRE A MAYO. Fabuloso estudio ubicado en Arroyo de la Miel, recepción 24 horas, y áreas verdes. Suministro de agua, Internet y comunidad incluido. Luz no incluida. El apartamento cuenta con una cama matrimonial esta...
-
Comodo estudio en alquiler de OCTUBRE a MAYO. Este cómodo estudio ofrece todas las comodidades bien distribuidas y equipadas en un entorno único perfecto. Cuenta con una cama matrimonial y un sofá cama matrimonial (1,47cm de largo), cocina, comedor, una hermosa terraza y un baño con ducha y...