Apartamento en Torremuelle con terraza
Benalmádena - Apartamento
/ mes
740,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Hermoso piso de 1 dormitorio en alquiler de OCTUBRE AL 06 DE ENERO.
Apartamento ubicado en Torremuelle, en una urbanización privada con piscina y parking comunitario. El apartamento es muy amplio y cuenta con: cocina, salon comedor, un area para teletrabajar, un dormitorio, un baño y una gran terraza para disfrutar de las vistas.
Vivienda con acceso de entrada privado!
WIFI INCLUIDO en el precio, agua y luz no incluida.
Apartamento ubicado en Torremuelle, en una urbanización privada con piscina y parking comunitario. El apartamento es muy amplio y cuenta con: cocina, salon comedor, un area para teletrabajar, un dormitorio, un baño y una gran terraza para disfrutar de las vistas.
Vivienda con acceso de entrada privado!
WIFI INCLUIDO en el precio, agua y luz no incluida.
Características más destacadas
Piscina
Terraza
Parking aire libre
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
1 Baño con bañera
General
1 Televisor
Terraza
Lavadora
Plancha
Secador
68 m² Vivienda
Piscina Comunitaria
Parking aire libre: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/30852