Apartamento en Torremuelle con terraza
Benalmádena - Appartement
/ mois
740,00 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Benalmádena qui possède 1 chambre(s).
Logement de 68 m².
Elle dispose de terrasse, lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux, piscine collective, parking extérieur, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
Logement de 68 m².
Elle dispose de terrasse, lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux, piscine collective, parking extérieur, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
Caractéristiques principales
Piscine
Terrasse
Parking extérieur
TV
Chambres
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Sèche-cheveux
68 m² Logement
Piscine Collective
Parking extérieur: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VFT/MA/30852