DELFINO · luminoso piso para 4 en arroyo
Benalmádena - Apartamento
/ mes
800,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Cómodo piso en alquiler desde 1 febrero a hasta junio.
Se alquila precioso piso en el centro de Benalmadena, Arroyo de la Miel, cerca de todos los comercios, restaurantes, bancos, estación de tren, etc.
El piso cuenta con 1 dormitorio, amplia cocina con todos los electrodomésticos, salon-comedor, un amplio baño, y una agradable terraza.
Se alquila precioso piso en el centro de Benalmadena, Arroyo de la Miel, cerca de todos los comercios, restaurantes, bancos, estación de tren, etc.
El piso cuenta con 1 dormitorio, amplia cocina con todos los electrodomésticos, salon-comedor, un amplio baño, y una agradable terraza.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
Planta 3
Ascensor
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
65 m² Vivienda
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/43519