DELFINO · luminoso piso para 4 en arroyo
Benalmádena - Appartement
/ mois
800,00 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement confortable à louer du 1er février jusqu'en juin.
On loue un bel appartement au centre de Benalmadena, Arroyo de la Miel, près de tous les commerces, restaurants, banques, gare, etc.
L'appartement dispose d'1 chambre, d'une cuisine spacieuse avec tous les électroménagers, d'un salon-salle à manger, d'une salle de bain spacieuse, et d'une agréable terrasse.
On loue un bel appartement au centre de Benalmadena, Arroyo de la Miel, près de tous les commerces, restaurants, banques, gare, etc.
L'appartement dispose d'1 chambre, d'une cuisine spacieuse avec tous les électroménagers, d'un salon-salle à manger, d'une salle de bain spacieuse, et d'une agréable terrasse.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Chauffage
Chambres
2 lits simples
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 3
Ascenseur
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
65 m² Logement
Chauffage central: Inclus
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VFT/MA/43519