PABLO PM2- comodo piso al lado de puerto
Benalmádena - Apartamento
/ mes
900,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Alquiler de Precioso piso DE 2 DORMITORIOS, A 1 MINUTO DE LA PLAYA.
Se alquila desde el 15 de OCTUBRE A 1 MAYO.
Comodo piso con una ubicación inmejorable, a 1 minuto de la playa y a menos de 5 minutos caminando a Puerto Marina.
Es un piso para 4 personas, con dos habitaciones, una con cama matrimonial y otra con dos camas individuales , muy luminoso.
El alojamiento cuenta con una (1) plaza de parking a 3 minutos caminando del Edificio donde está ubicado el apartamento.
A solo minutos andando del supermercado, tiendas y un amplia propuesta de restaurantes.
El apartamento esta ubicado a menos de 50 m de la playa, bajando la calle tienes un camino privado directo a la playa, y una plaza llena de restaurantes de diferentes nacionalidades.
Se alquila desde el 15 de OCTUBRE A 1 MAYO.
Comodo piso con una ubicación inmejorable, a 1 minuto de la playa y a menos de 5 minutos caminando a Puerto Marina.
Es un piso para 4 personas, con dos habitaciones, una con cama matrimonial y otra con dos camas individuales , muy luminoso.
El alojamiento cuenta con una (1) plaza de parking a 3 minutos caminando del Edificio donde está ubicado el apartamento.
A solo minutos andando del supermercado, tiendas y un amplia propuesta de restaurantes.
El apartamento esta ubicado a menos de 50 m de la playa, bajando la calle tienes un camino privado directo a la playa, y una plaza llena de restaurantes de diferentes nacionalidades.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Garaje
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con ducha
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VUT/MA/78925