SHERVIN - acogedor estudio con vistas al jardin
Benalmádena - Estudio
/ mes
800,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER DE CORTA TEMPORADA DE 1 OCTUBRE A MAYO
Acogedor y amplio estudio ubicado en la zona de Torrequebrada en el edificio Marina Golf-
El estudio se encuentra ubicado en una primera planta con ascensor, y cuenta con un baño con bañera, una zona de dormitorio separada del salon, un pequeño salon con cocina integrada, TV, un sofa cama y acceso a una amplia terraza con vistas al jardin y a la piscina comunitaria.
Tiene wifi de alta velocidad- No tiene parking privado, sin embargo en la calle hay opciones de parking gratuito por la zona, aunque no podemos asegurar su disponibilidad.
Acogedor y amplio estudio ubicado en la zona de Torrequebrada en el edificio Marina Golf-
El estudio se encuentra ubicado en una primera planta con ascensor, y cuenta con un baño con bañera, una zona de dormitorio separada del salon, un pequeño salon con cocina integrada, TV, un sofa cama y acceso a una amplia terraza con vistas al jardin y a la piscina comunitaria.
Tiene wifi de alta velocidad- No tiene parking privado, sin embargo en la calle hay opciones de parking gratuito por la zona, aunque no podemos asegurar su disponibilidad.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/24375