SHERVIN - acogedor estudio con vistas al jardin
Benalmádena - Studio
/ mois
800,00 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
LOCATION DE COURTE DURÉE DU 1ER OCTOBRE À MAI
Studio accueillant et spacieux situé dans la zone de Torrequebrada dans l'immeuble Marina Golf-
Le studio est situé au premier étage avec ascenseur, et dispose d'une salle de bain avec baignoire, d'une zone chambre séparée du salon, d'un petit salon avec cuisine intégrée, TV, d'un canapé-lit et d'un accès à une large terrasse avec vue sur le jardin et la piscine commune.
Il dispose du wifi haut débit- Il n'a pas de parking privé, cependant il y a des options de parking gratuit dans la rue dans la zone, bien que nous ne puissions pas garantir sa disponibilité.
Studio accueillant et spacieux situé dans la zone de Torrequebrada dans l'immeuble Marina Golf-
Le studio est situé au premier étage avec ascenseur, et dispose d'une salle de bain avec baignoire, d'une zone chambre séparée du salon, d'un petit salon avec cuisine intégrée, TV, d'un canapé-lit et d'un accès à une large terrasse avec vue sur le jardin et la piscine commune.
Il dispose du wifi haut débit- Il n'a pas de parking privé, cependant il y a des options de parking gratuit dans la rue dans la zone, bien que nous ne puissions pas garantir sa disponibilité.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
Terrasse
TV
Chambres
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
étage 1
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Sèche-cheveux
35 m² Logement
Chauffage pompe à chaleur: Inclus
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VFT/MA/24375