MANUEL- espectacular piso para 6
Benalmádena - Apartamento
/ mes
1.200,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Espectacular apartamento con vistas sobre Benalmadena, en alquiler desde el 20 de octubre a MAYO.
Espacioso piso de 3 dormitorios, dos baños, ubicado en una preciosa y residencial urbanizacion en Santangelo Sur.
El apartamento esta ubicado en una urbanizacion con acceso directo a la autovia, y frente al supermercado Carrefour.
El piso tiene tres habitaciones , la principal con cama de matrimonio y la otras dos con dos camas individuales, una cocina perfectamente equipada y un amplio salón sofa y acceso a una estupenda terraza privada con buenas vistas donde podrás relajarte y disfrutar del clima.
Plaza de parking y wifi incluida en el precio. Luz y agua no incluida.
Espacioso piso de 3 dormitorios, dos baños, ubicado en una preciosa y residencial urbanizacion en Santangelo Sur.
El apartamento esta ubicado en una urbanizacion con acceso directo a la autovia, y frente al supermercado Carrefour.
El piso tiene tres habitaciones , la principal con cama de matrimonio y la otras dos con dos camas individuales, una cocina perfectamente equipada y un amplio salón sofa y acceso a una estupenda terraza privada con buenas vistas donde podrás relajarte y disfrutar del clima.
Plaza de parking y wifi incluida en el precio. Luz y agua no incluida.
Características más destacadas
Acceso Internet
Terraza
Garaje
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
2 Baños con bañera
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/42138