MANUEL- espectacular piso para 6
Benalmádena - Appartement
/ mois
1 200,00 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement spectaculaire avec vue sur Benalmadena, à louer à partir du 20 octobre jusqu'en MAI.
Spacieux appartement de 3 chambres, deux salles de bains, situé dans une belle urbanisation résidentielle à Santangelo Sur.
L'appartement est situé dans une urbanisation avec accès direct à l'autoroute, et face au supermarché Carrefour.
L'appartement dispose de trois chambres, la principale avec un lit double et les deux autres avec deux lits simples, une cuisine parfaitement équipée et un grand salon avec canapé et accès à une magnifique terrasse privée avec de belles vues où vous pourrez vous détendre et profiter du climat.
Place de parking et wifi inclus dans le prix. Électricité et eau non incluses.
Spacieux appartement de 3 chambres, deux salles de bains, situé dans une belle urbanisation résidentielle à Santangelo Sur.
L'appartement est situé dans une urbanisation avec accès direct à l'autoroute, et face au supermarché Carrefour.
L'appartement dispose de trois chambres, la principale avec un lit double et les deux autres avec deux lits simples, une cuisine parfaitement équipée et un grand salon avec canapé et accès à une magnifique terrasse privée avec de belles vues où vous pourrez vous détendre et profiter du climat.
Place de parking et wifi inclus dans le prix. Électricité et eau non incluses.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Terrasse
Garage
TV
Chambres
1 lit double
4 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
2 salles de bain avec baignoire
Général
2 Télévisions
étage 2
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Sèche-cheveux
129 m² Logement
Garage: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VFT/MA/42138