JOSE HIGUERON- Comodo apartamento con terraza
Fuengirola - Apartamento
/ mes
1.600,00 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Lujoso apartamento en alquiler en corta temporada de octubre a mayo.
Comodo apartamento ubicado en la zona de Higueron, Fuengirola, con dos terrazas, tres habitaciones, dos baños y salon comedor.
Este moderno apartamento se encuentra ubicado en la zona de Higueron solo 5 minutos en coche de la playa.
Cuenta con tres habitaciones una de ellas con cama matrimonial y dos con dos camas individuales, un baño con ducha y un otro con bañera. Un amplio salon comedor con sofa , y una cocina totalmente equipada con todos los electrodomésticos.
Wifi y plaza de parking incluido en el precio. Agua y luz no incluida.
Comodo apartamento ubicado en la zona de Higueron, Fuengirola, con dos terrazas, tres habitaciones, dos baños y salon comedor.
Este moderno apartamento se encuentra ubicado en la zona de Higueron solo 5 minutos en coche de la playa.
Cuenta con tres habitaciones una de ellas con cama matrimonial y dos con dos camas individuales, un baño con ducha y un otro con bañera. Un amplio salon comedor con sofa , y una cocina totalmente equipada con todos los electrodomésticos.
Wifi y plaza de parking incluido en el precio. Agua y luz no incluida.
Características más destacadas
Piscina comunitaria
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
Planta 3
Terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
121 m² Vivienda
Calefacción radiadores eléctricos: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Piscina Comunitaria
Garaje en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VUT/MA/10796