JOSE HIGUERON- Comodo apartamento con terraza
Fuengirola - Appartement
/ mois
1 600,00 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Luxueux appartement à louer en courte durée d'octobre à mai.
Confortable appartement situé dans la zone de Higueron, Fuengirola, avec deux terrasses, trois chambres, deux salles de bains et salon-salle à manger.
Cet appartement moderne est situé dans la zone de Higueron à seulement 5 minutes en voiture de la plage.
Il dispose de trois chambres, l'une avec un lit double et deux avec deux lits simples, une salle de bains avec douche et une autre avec baignoire. Un grand salon-salle à manger avec canapé, et une cuisine entièrement équipée avec tous les appareils électroménagers.
Wifi et place de parking inclus dans le prix. Eau et électricité non incluses.
Confortable appartement situé dans la zone de Higueron, Fuengirola, avec deux terrasses, trois chambres, deux salles de bains et salon-salle à manger.
Cet appartement moderne est situé dans la zone de Higueron à seulement 5 minutes en voiture de la plage.
Il dispose de trois chambres, l'une avec un lit double et deux avec deux lits simples, une salle de bains avec douche et une autre avec baignoire. Un grand salon-salle à manger avec canapé, et une cuisine entièrement équipée avec tous les appareils électroménagers.
Wifi et place de parking inclus dans le prix. Eau et électricité non incluses.
Caractéristiques principales
Piscine commune
Accès Internet
Climatisation
Terrasse
Chambres
1 lit double
4 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 3
Terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
121 m² Logement
Chauffage électrique: Inclus
Climatisation: Inclus
Piscine Collective
Garage même bâtiment: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VUT/MA/10796